Dates
May 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
June 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informations complémentaires
Lundi de Pentecôte (29/05)
Congé annuel de Sasasa du 14/07 au 20/08
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Dates
January 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
February 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
March 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
May 2023 |
---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Informations complémentaires
Congés scolaires les 20/02-27/02 (Carnaval)
Congés scolaires les 01/05 et 08/05 (Pâques)
Jour férié le 10/04 (lundi de Pâques)
Adresse
Chaussée de Waterloo 373, Ixelles, Belgique
Photos
Description
Ce cours d'humour et Stand-up a pour but de s’exercer à écrire et raconter des choses drôles à travers des sketches, cours récits, jeux, chroniques,…
Il s’adresse à toutes personnes ayant envie de découvrir l’humour et qui s’y intéresse sans avoir forcément un projet précis à la base.
Nous aborderons notamment :
-Les Techniques d’écriture humoristique avec les 13 procédés différents, exemple : « la comparaison, la règle de trois, exagération, le rire aveugle, les calembours, etc.… »
- Les exercices de prise de parole devant un public.
-Les techniques de mouvements scéniques (prise de conscience du corps dans l’espace).
-Les techniques vocale et exercices de diction.
-Les exercices de théâtre et d’improvisations. (ex : exercice de la claque, balance du plateau, Mime, création d’improvisation etc.…)
-La visualisation et l’analyse de Sketch choisis en groupe.
--
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
Facebook et
Instagram
Conditions générales:
ICIDescription
Ce cours d'humour et Stand-up a pour but de s’exercer à écrire et raconter des choses drôles à travers des sketches, cours récits, jeux, chroniques,…
Il s’adresse à toutes personnes ayant envie de découvrir l’humour et qui s’y intéresse sans avoir forcément un projet précis à la base.
Nous aborderons notamment :
-Les Techniques d’écriture humoristique avec les 13 procédés différents, exemple : « la comparaison, la règle de trois, exagération, le rire aveugle, les calembours, etc.… »
- Les exercices de prise de parole devant un public.
-Les techniques de mouvements scéniques (prise de conscience du corps dans l’espace).
-Les techniques vocale et exercices de diction.
-Les exercices de théâtre et d’improvisations. (ex : exercice de la claque, balance du plateau, Mime, création d’improvisation etc.…)
-La visualisation et l’analyse de Sketch choisis en groupe.
--
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
Facebook et
Instagram
Conditions générales:
ICI